ÖZET FİNANSAL BİLGİLERİ

Türk Lirası (TL) Başlıca Finansal Göstergeler Değişimler % (2025)
Kalemler 2023 – 1Y 2024 – 3A 2024 – 6A 2024 – 9A 2024 – 1Y 2025 – 3A 2025 – 6A 2025 – 9A 2025 – 1Y Önceki Ara
Döneme Göre
Yıllık 2023 Yılına
Göre
Hasılat 3.867.136.428 1.589.669.755 3.054.250.592 4.591.622.172 5.176.548.207 1.313.981.030 2.726.810.595 3.895.475.353 5.287.314.404 36% 2% 37%
Brüt Kar 1.203.898.935 400.724.000 783.913.411 1.164.247.900 1.036.648.100 354.774.879 639.704.091 1.059.168.013 1.235.256.874 17% 19% 3%
Brüt Kar Marjı 31% 25% 26% 25% 20% 27% 23% 27% 23% -14% 17% -25%
FAVÖK 917.753.430 258.643.397 526.894.099 835.061.268 591.102.965 279.525.492 511.432.151 717.537.728 816.379.419 14% 38% -11%
FAVÖK Marjı 24% 16% 17% 18% 11% 21% 19% 18% 15% -16% 35% -35%
Net Kar 414.289.026 265.115.806 528.671.271 565.221.212 848.736.697 244.400.422 628.662.705 643.912.376 643.593.444 0% -24% 55%
Net Kar Marjı 11% 17% 17% 12% 16% 19% 23% 17% 12% -26% -26% 14%
Tüm sonuçlar 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.